Тарифи на комунальні послуги для мешканців Чернівців за офіційними сторінками постачальників станом на 07.11.2026. Відкритого набору даних із тарифами немає, тому це ручна вибірка: перевіряйте дату й документ у колонці «підстава» перед розрахунками.
| Послуга | Тариф | Постачальник | Підстава, дата |
|---|---|---|---|
| Централізоване водопостачання | 41,904 грн/м³ з ПДВ | КП «Чернівціводоканал» Чернівецької міської ради | з 01.06.2026, рішення виконкому Чернівецької міської ради від 27.05.2026 № 289/12 (34,92 грн без ПДВ) · джерело |
| Централізоване водовідведення | 21,66 грн/м³ з ПДВ | КП «Чернівціводоканал» | з 01.06.2026, те саме рішення (18,05 грн без ПДВ); разом вода й стоки — 63,564 грн/м³. Водоканал оголосив намір змінити тарифи з 01.01.2027 · джерело |
| Теплова енергія (населення) | 1204,62 грн/Гкал з ПДВ | МКП «Чернівцітеплокомуненерго» | одноставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії з 01.10.2026, рішення виконкому Чернівецької міської ради від 29.09.2026 № 524/21 · джерело |
| Електроенергія (побутові споживачі) | 4,32 грн/кВт·год з ПДВ | постачальник за договором (зазначений у рахунку); розподіл — АТ «Чернівціобленерго» | фіксована ціна з 01.06.2024 по 30.04.2027 (постанова КМУ № 483 зі змінами). Для будинків з електроопаленням та негазифікованих будинків без централізованого опалення з 1 жовтня по 30 квітня — 2,64 грн/кВт·год, якщо споживання до 2000 кВт·год на місяць · джерело |
| Природний газ (населення) | ціна постачальника за договором — див. рахунок | постачальник газу за договором; розподіл — Чернівецька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» | ціну газу встановлює постачальник; аварійна газова служба — 104, контакт-центр «Газмереж» 0 800 303 104 · джерело |
Плати за абонентське обслуговування (її встановлюють водоканал і теплопостачальник окремо — дивіться у квитанції та на vodokanal.cv.ua і teplo.cv.ua), тарифів на вивезення побутових відходів та утримання будинків тут немає: офіційних сторінок із чинними цифрами, доступних для перевірки, ми не знайшли, а ставки залежать від виконавця послуги та управителя конкретного будинку. Рішення виконкому міська рада публікує на city.cv.ua. Пільги та субсидії — через Пенсійний фонд (після зміни тарифів субсидію перераховують автоматично).