Зарплати у Чернівцях та області за 3 127 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 20 795 грн, 10% найнижчих — до 9 880 грн, 10% найвищих — від 40 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 8 650 | 15 |
| Державний виконавець | 8 700 | 16 |
| Двірник | 8 700 | 23 |
| Прибиральник службових приміщень | 8 700 | 53 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 9 350 | 14 |
| Слюсар-сантехнік | 9 750 | 16 |
| Кухонний робітник | 10 000 | 8 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 10 000 | 11 |
| Оператор котельні | 11 000 | 18 |
| Прибиральник територій | 11 191 | 9 |
| Помічник вихователя | 11 500 | 10 |
| Керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст | 11 608 | 14 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 12 000 | 9 |
| Асистент вихователя закладу дошкільної освіти | 12 000 | 13 |
| Сестра медична (брат медичний) | 13 000 | 27 |
| Підсобний робітник | 13 200 | 43 |
| Охоронець | 13 500 | 10 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 14 000 | 15 |
| Охоронник | 14 000 | 44 |
| Начальник відділу поштового зв'язку | 15 000 | 8 |
| Слюсар-ремонтник | 15 000 | 9 |
| Вихователь | 15 000 | 11 |
| Укладальник-пакувальник | 15 000 | 16 |
| Фахівець | 15 996 | 28 |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 16 000 | 8 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси