Бюджет Чернівецької міської територіальної громади за відкритими даними Мінфіну (openbudget.gov.ua): за січень–вересень 2026 доходи загального фонду 4 672.4 млн грн (73% річного плану), видатки 3 847.9 млн грн. Звідки гроші та куди йдуть — по джерелах, функціях і статтях.
| Джерело | Надійшло, млн грн | План на рік, млн | Виконання |
|---|---|---|---|
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника | 1 734 | 2 395 | 72% |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 635 | 894 | 71% |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 441 | 583 | 76% |
| Орендна плата з юридичних осіб | 157 | 200 | 79% |
| Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів (об’єктів, заходів) комплексних плані | 140 | 140 | 100% |
| Пальне | 134 | 183 | 73% |
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у | 117 | 165 | 71% |
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній то | 117 | 172 | 68% |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, я | 101 | 130 | 78% |
| Земельний податок з юридичних осіб | 91 | 119 | 76% |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних то | 88 | 115 | 76% |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 69 | 108 | 64% |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного | 61 | 79 | 77% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівн | 59 | 59 | 100% |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, як | 58 | 68 | 86% |
| Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що пер | 57 | 76 | 75% |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 53 | 0 | — |
| Орендна плата з фізичних осіб | 50 | 62 | 80% |
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавст | 48 | 70 | 69% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів заклад | 42 | 42 | 100% |
млн грн
Джерело: Державна казначейська служба через API openbudget.gov.ua, код бюджету 2455200000 (Чернівецька МТГ), загальний фонд, фактичні надходження та касові видатки наростаючим підсумком. ← Фінанси